Modello di motore diesel: | Yuchai YC16VC | Francia: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Dislocazione: | 105.56L | Disposizione del cilindro: | V tipo |
Garanzia: | 1000 ore o 12 mesi | Potere di valutazione: | > 1000W |
Il rumore: | ≤106 | ||
Evidenziare: | Generatore industriale da 3300 kW,YC16VC Yuchai Genset,generatore industriale yc16vc |
1800-3300kW Motore diesel Yuchai YC16VC Generatori industriali
Breve introduzione di Yuchai YC16VC
Il motore della serie YC16VC si distingue come un prodotto di tipo V ad alta potenza, con una struttura compatta, prestazioni eccezionali, efficienza energetica, ecocompatibilità,nonché affidabilità e durataI suoi indicatori chiave, quali le emissioni di inquinanti, le prestazioni dinamiche, l'economia e l'affidabilità, soddisfano gli standard internazionali avanzati.Il motore della serie YC16VC funge da soluzione di alimentazione ideale per i generatori prime o standby nei data center, centrali elettriche insulari, grandi centri commerciali e imprese industriali e minerarie, tra gli altri.
Yuchai YC16VC Parametri tecnici
Modello | YC16VC3000-D31 | YC16VC3300-D31 | YC16VC3600-D31 | YC16VC4000-D31 | YC16VC4200-D31 | YC16VC4500-D31 | YC16VC4900-D31 |
Tipo | Verticale, tipo V, raffreddamento ad acqua, quattro tempi | ||||||
Modalità di aspirazione dell'aria | Turbocompressore e raffreddamento interattivo | ||||||
Quantità della bombola - foratura × tratto (mm) | 16-200×210 | ||||||
Dislocamento (L) | 105.56 | ||||||
Rapporto di compressione | 13.5:1 | ||||||
Potenza primaria/velocità (kW/r/min) | 2005/1500 | 2205/1500 | 2405/1500 | 2673/1500 | 2808/1500 | 3010/1500 | 3280/1500 |
Potenza/velocità in standby (kW/r/min) | 2005/1500 | 2426/1500 | 2646/1500 | 2940/1500 | 3089/1500 | 3311/1500 | 3608/1500 |
Tasso min. di consumo di carburante g/kW/h | ≤195 | ||||||
Capacità dell'olio (motore a secco) | 520 | ||||||
Rapporto del combustibile a olio (%) | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | |||||
Modalità di avvio | Avvio elettrico | ||||||
Sistema di combustibile | Unione europea | HPCR | |||||
Noise Lp dB ((A)) | ≤106 | ||||||
Emissioni | T3 non stradale | ||||||
Dimensione ((L×W×H) (mm) | 3635×1795×2415 (senza radiatore) | 3910 × 1690 × 2450 (senza radiatore) | |||||
Peso a secco (kg) | Motore:11400 (con intercooler) | Motore:12200 (con intercooler) |
Caratteristiche principali: