Modello di motore diesel: | Yuchai YC12VC | Francia: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Dislocazione: | 79.17L | Disposizione del cilindro: | V tipo |
Garanzia: | 1000 ore o 12 mesi | Potere di valutazione: | > 1000W |
Il rumore: | ≤106 | ||
Evidenziare: | Generatore industriale da 2000 kW,generatore industriale yuchai,Generatore silenzioso da 1200 kW |
1200-2000kW Motore diesel Yuchai YC12VC Generatori industriali
Breve introduzione di Yuchai YC12VC
Il motore della serie YC12VC si distingue come un prodotto per eccellenza, rinomato per la sua efficienza energetica, la sua ecocompatibilità, le sue prestazioni stellari, la sua struttura compatta, l'affidabilità e la sua durata.Indicatori chiave quali le emissioni di inquinantiIl motore della serie YC12VC funge da soluzione di alimentazione ideale per i generatori prime/standby nei data center,sistemi di comunicazione, immobili commerciali, strutture mediche, scuole, imprese industriali e minerarie, e altro ancora.
Yuchai YC12VC Parametri tecnici
Modello | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | YC12VC2270-D31 | YC12VC2510-D31 | YC12VC2700-D31 | YC12VC3000-D30 |
Tipo | Verticale, tipo V, raffreddamento ad acqua, quattro tempi | ||||
Modalità di aspirazione dell'aria | Turbocompressore e raffreddamento interattivo | ||||
Quantità della bombola - foratura × tratto (mm) | 12-200×210 | ||||
Dislocamento (L) | 79.17 | ||||
Rapporto di compressione | 13.5:1 | ||||
Potenza primaria/velocità (kW/r/min) | 1380/1500 | 1520/1500 | 1680/1500 | 1805/1500 | 2005/1500 |
Potenza/velocità in standby (kW/r/min) | 1520/1500 | 1670/1500 | 1850/1500 | 1985/1500 | 2206/1500 |
Tasso min. di consumo di carburante g/kW/h | ≤196 | ≤ 200 | |||
Capacità dell'olio (motore a secco) | 370 | ||||
Rapporto del combustibile a olio (%) | ≤ 0.3 | ||||
Modalità di avvio | Avvio elettrico | ||||
Sistema di combustibile | Unione europea | HPCR | |||
Noise Lp dB ((A)) | ≤106 | ||||
Emissioni | T3 non stradale | ||||
Dimensione ((L×W×H) (mm) |
3120×1734×2524 (senza radiatore) | 3170 × 1730 × 2400 (senza radiatore) |
|||
Peso a secco (kg) | 8700 |
Caratteristiche principali: