Modello di motore diesel: | Yuchai YC16VTD | Francia: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Dislocazione: | 52.26L | Disposizione del cilindro: | V tipo |
Garanzia: | 1000 ore o 12 mesi | Il rumore: | ≤103 dB |
Potere primario: | 1350-1600 kW | Potenza in standby: | 1500-1800 kW |
Evidenziare: | Generatore generatore da 1800 kW,generatore yctd52 500kva,generatore di generatore yctd52 |
1350-1800kW Yuchai YCTD52 YC16VTD Motore diesel Generatori Yuchai industriali
Breve introduzione di Yuchai YC16VTD
Il motore della serie YC16VTD è un prodotto brevettato sviluppato da Yuchai, che integra tecnologie all'avanguardia dei grandi motori nazionali e internazionali.dotato di un sistema di common-rail HP, quattro valvole, e tecnologia turbo + raffreddamento, questo motore vanta prestazioni eccezionali, robusta capacità di carico, efficienza energetica, affidabilità, durata, dimensioni compatte,e leggera costruzione, tutto ottenuto attraverso l'ottimizzazione e la convalida utilizzando la tecnologia di sviluppo avanzata di combustione di Yuchai.
Yuchai YC16VTD Parametri tecnici
Modello | L'indice di sicurezza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | YC16VTD2700-D30 | L'accesso all'aeroporto è consentito solo se: | YC16VTD2510-D32 | YC16VTD2700-D32 |
Tipo | Verticale, tipo V, raffreddamento ad acqua, quattro tempi | |||||
Modalità di aspirazione dell'aria | Turbocompressore e raffreddamento interattivo | |||||
Quantità della bombola - foratura × tratto (mm) | 16-152×180 | |||||
Dislocamento (L) | 52.26 | |||||
Rapporto di compressione | 14:1 | |||||
Potenza primaria/velocità (kW/r/min) | 1520/1500 | 1680/1500 | 1805/1500 | 1520/1800 | 1680/1800 | 1805/1800 |
Potenza/velocità in standby (kW/r/min) | 1672/1500 | 1850/1500 | 1985/1500 | 1672/1800 | 1850/1800 | 1985/1800 |
Tasso min. di consumo di carburante g/kW/h | ≤205 | |||||
Capacità dell'olio (motore a secco) | 310 | |||||
Rapporto del combustibile a olio (%) | ≤ 0.3 | |||||
Modalità di avvio | Avvio elettrico | |||||
Sistema di combustibile | HPCR | |||||
Noise Lp dB ((A)) | ≤103 | |||||
Emissioni | T3 non stradale | |||||
Dimensione ((L×W×H) (mm) |
2800×1700×1950 (senza radiatore) | |||||
Peso a secco (kg) | Motore:5600 (con intercooler) |
Caratteristiche principali: