Modello di motore diesel: | Yuchai YCC40/YC6C | Francia: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Dislocazione: | 39.58L | Disposizione del cilindro: | V tipo |
Garanzia: | 1000 ore o 12 mesi | Il rumore: | ≤103 dB |
Potere primario: | 600-1000 kW | Potenza in standby: | 660-1100 kW |
Evidenziare: | generatori industriali yuchai,generatore di motore diesel yc6c,generatore del motore diesel yuchai |
650-1100kW Yuchai YCC40 YC6C Motore diesel Generatori Yuchai industriali
Breve introduzione di Yuchai YC6C
Il motore della serie YC6C è stato sviluppato internamente da Yuchai, integrando tecnologie avanzate provenienti sia dai settori dei grandi motori nazionali che internazionali.con turbocompressore e raffreddamento interattivo, e pompa elettronica, viene sottoposta ad ottimizzazione e convalida utilizzando la tecnologia avanzata di sviluppo della combustione di Yuchai.elevata affidabilità, robusta capacità di carico e facilità di manutenzione, il motore della serie YC6C si distingue come testimonianza delle abilità ingegneristiche di Yuchai.
Yuchai YC6C Parametri tecnici
Modello | YC6C1070-D31 | YC6C1220-D31 | YC6C1320-D31 | YC6C1520-D31 | YC6C1660-D31 | YC6C1660-D30 |
Tipo | Verticale, tipo V, raffreddamento ad acqua, quattro tempi | |||||
Modalità di aspirazione dell'aria | Turbocompressore e raffreddamento interattivo | |||||
Quantità della bombola - foratura × tratto (mm) | 6-200×210 | |||||
Dislocamento (L) | 39.58 | |||||
Rapporto di compressione | 14.5:1 | 13.5:1 | ||||
Potenza primaria/velocità (kW/r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 1016/1500 | 1110/1500 | 1110/1500 |
Potenza/velocità in standby (kW/r/min) | 787/1500 | 897/1500 | 968/1500 | 1118/1500 | 1221/1500 | 1221/1500 |
Tasso min. di consumo di carburante g/kW/h | ≤195 | |||||
Capacità dell'olio (motore a secco) | 160 | |||||
Rapporto del combustibile a olio (%) | ≤ 0.3 | |||||
Modalità di avvio | Avvio elettrico | |||||
Sistema di combustibile | Unione europea | HPCR | ||||
Noise Lp dB ((A)) | ≤103 | |||||
Emissioni | T3 non stradale | |||||
Dimensione ((L×W×H) (mm) |
2770×1600×2200 (senza radiatore) | 2680 × 1420 × 2000 (senza radiatore) |
||||
Peso a secco (kg) | 4500 |
Caratteristiche principali: