Modello di motore diesel: | Yuchai YCTH28/YC6TH | Francia: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Dislocazione: | 28.14L | Disposizione del cilindro: | V tipo |
Garanzia: | 1000 ore o 12 mesi | Il rumore: | ≤103 dB |
Potere primario: | 650kW~800kW | Potenza in standby: | 710kW~900kW |
Evidenziare: | yc6° generatore diesel,generatore diesel da 650 kW,generatore di motore diesel ycth28 |
650-1100kW Yuchai YCTH28 YC6TH Motore diesel Generatore Yuchai industriale
Breve introduzione di Yuchai YCTH28/YC6TH
Il motore della serie YCTH28/YC6TH è dotato di una pompa elettronica, un blocco cilindrico ad alta resistenza, un ciglio di acciaio legato forgiato, barre di collegamento in acciaio legato,e sistemi di raffreddamento e lubrificazione efficientiQuesta configurazione garantisce un'elevata affidabilità, un'eccellente durata, un basso consumo di carburante, un minimo rumore e bassi costi di funzionamento e manutenzione.
Questi motori servono come fonte di energia ideale per le sorgenti di alimentazione primaria o di emergenza di riserva nei centri commerciali di lusso, aeroporti, grandi ospedali, impianti di produzione ad alta tecnologia,e dell'industria della comunicazione, tra gli altri.
Yuchai YCTH28/YC6TH Parametri tecnici
Modello | YC6TH1070-D31 | YC6TH1220-D31 | YC6TH1320-D31 | YC6TH1070-D33 | YC6TH1220-D33 | YC6TH1350-D33 |
Tipo | Verticale, tipo V, raffreddamento ad acqua, quattro tempi | |||||
Modalità di aspirazione dell'aria | Turbocompressore e raffreddamento interattivo | |||||
Quantità della bombola - foratura × tratto (mm) | 6-175×195 | |||||
Dislocamento (L) | 28.14 | |||||
Rapporto di compressione | 15:1 | |||||
Potenza primaria/velocità (kW/r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 715/1800 | 815/1800 | 900/1800 |
Potenza/velocità in standby (kW/r/min) | 787/1500 | 897/1500 | 968/1500 | 787/1800 | 897/1800 | 990/1800 |
Tasso min. di consumo di carburante g/kW/h | ≤202 | |||||
Capacità dell'olio (motore a secco) | 113 | |||||
Rapporto del combustibile a olio (%) | ≤ 0.1 | |||||
Modalità di avvio | Avvio elettrico | |||||
Sistema di combustibile | Unione europea | |||||
Noise Lp dB ((A)) | ≤103 | |||||
Emissioni | T3 non stradale | |||||
Dimensione ((L×W×H) (mm) |
2820 × 2000 × 2000 (senza radiatore) | |||||
Peso a secco (kg) | Motore:3400 (con intercooler) |
Caratteristiche principali: