| Motore diesel: | Caterpillar | Francia: | 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Mandato di arresto: | 1000 ore o 12 mesi | Controller: | Smartgen, ComAp, Deep Sea, ecc. |
| Potenza di uscita: | 126 kW - 2.500 kW | velocità del prodotto: | 1500-1800 giri al minuto |
| Evidenziare: | g3512 generatore di gas di bruco,g3512 generatore di gas naturale cat |
||
Generatore motore Caterpillar G3512
Parametro principale:
| Dati del generatore | |
| Opzionale | Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte, Marathon. |
| Tipo eccitato | Senza spazzole, eccitato. |
| Fattore di potenza | 0.8 |
| Regolare la portata di tensione | > 5% |
| Regolamento della tensione | < + 1% |
| Classe di isolamento | H |
| Classe di protezione | Protezione IP23 |
| Pannello di controllo | |
| Modello | Smartgen, ComAp, Deep Sea, ecc. |
| Protezione | Alta/bassa tensione, alta/bassa temperatura, alta/bassa frequenza, basso consumo di carburante, basso consumo di olio, basso consumo di refrigerante |
| Funzione | AMF (Automatic Main Failure), sincronizzazione, controllo remoto da PC |
Caterpillar Gas Generator Set Spec Sheets:
![]()