| Utilizzatori: | Escavatore speciale, Marine Excavator, escavatore estraente, escavatore del GM | Capacità del secchio: | 1.0~1,5 m3 |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE, ISO9001: 2000 | Nome del prodotto: | Escavatore utilizzato del cingolo |
| Orario di lavoro: | 1000-2000 ore | Pacchetto di trasporto: | per nave da scarico o container |
| Peso di esercizio: | 36ton | A lama: | Semi-U |
| Evidenziare: | Scavatori usati da 36 tonnellate,Escavatori usati 36000kg,Escavatori di seconda mano CE |
||
Escavatori usati con vari modelli di marchi Escavatori di seconda mano in vendita
Informazioni di base:
| Modello N.O. | 312D/315D/320D/330D/336D/PC200/PC400 | Peso di funzionamento | 36 t |
| Utilizzatori | Escavatori speciali, escavatori marini, escavatori minerari, escavatori GM | Anno | 2016-2021 |
| Bottile | Scavo | Orario di lavoro | 1000-2000 ore |
| Trasmissione | Trasmissione idraulica | Componenti fondamentali | Motore, motore, pompa, cambio, dispositivo a pressione |
| Tipo di unità | Azionamento a combustione interna | Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
| Capacità del secchio | 1.0~1,5 m3 | Servizio post-garanzia | Fornitura di parti disponibili |
| Dimensione | Medio dimensione | Capacità di approvvigionamento | 50 unità/mese |
| Certificazione | CE, ISO9001: 2000 | Pacchetto di trasporto | per nave da scarico o container |
| Condizione | Utilizzato | Specificità | Diversi |
| Nome del prodotto | Escavatore a trascinatore usato | Marchio | Tutti |
| Modello | 336D | Capacità di produzione | 1000 serie all'anno |
| Motore | 3306 |
Perché scegliere noi: