Marchio: | dongfeng | Dimensione generale: | 5750X1940X2150 mm |
---|---|---|---|
Peso del freno: | 3365 kg | Volume della carrozzeria del furgone: | 4-5 m3 |
Motore: | 95HP | Base della ruota: | 3300 mm |
Evidenziare: | 5CBM side loader camion della spazzatura,4CBM Side Loader Garbage Truck |
Caricatore laterale camion della spazzatura 95hp Dongfeng 4-5CBM
Parametri del veicolo:
Dimensioni complessive | 5750X1940X2150 mm | Peso del freno | 3365 kg |
Volume della carrozzeria del furgone | 4-5 m3 |
Parametri del telaio:
Marca del telaio | DONGFENG | |||
Dimensioni complessive | 5820x1940x2080 mm | Base della ruota | 3300 mm | |
Traccia delle ruote anteriori/posteriori | 1506/1466 mm | Suspensione anteriore/posteriore | 1032/1488 mm | |
L'angolo di avvicinamento/partenza | 19/15° | Velocità massima | 80 km/h | |
Produttore del telaio | Dongfeng Automobile Co., Ltd. | |||
Taxi. | Configurazione | Cabina a fila singola, 3 passeggeri ammessi | ||
Colore | Bianco, altri colori sono opzionali | |||
Motore | Modello | CY4102-C3F | ||
Emissioni | Euro 3 | |||
Tipo | in linea, 4 tempi, raffreddato ad acqua, turbo-inter-raffreddamento, motore diesel | |||
Potenza nominale | 95 CV, velocità di potenza nominale 3200 giri/min | |||
Dislocazione | 3856 ml | |||
Perforazione x tratto | 102x118 mm | |||
Produttore | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | |||
Pneumatici | Dimensione | 7.00-16 pneumatici in nylon | ||
Numero | 6+1 no | |||
Serbatoio del carburante | 100L, acciaio | |||
Asse anteriore | 2.0T | |||
Asse posteriore | 4.0T | |||
Modulo di guida | 4X2 | |||
Voltaggio nominale | 24V, CC | |||
Trasmissioni | 5 velocità in avanti e 1 in retromarcia. | |||
Volante | Guida a sinistra | |||
Configurazione selettiva | Aria condizionata, pneumatico a filo d'acciaio, sterzo assistito | |||
Se vi è una leggera variazione nei parametri del telaio sopra indicati,si prega di prendere il prodotto effettivo come standard |
Materiale del serbatoio | Acciaio al carbonio | Volume della carrozzeria del furgone | 4-5 m3 |
Parete laterale | 2.5 mm | Piastra inferiore | 3 mm |
Colore e logo | Opzionale | ||
Configurazione standard | Chassis, telaio, carrozzeria con porta posteriore e coperchio superiore, raschiatore, cilindro idraulico per scaricare, sistema di sollevamento dei bidoni della spazzatura. | ||
Configurazione selettiva | Porta posteriore idraulica. |