Marchio: | Foton | Dimensione generale: | 4985X1720X2080 mm |
---|---|---|---|
Peso del freno: | 2575 kg | Dimensioni del contenitore della spazzatura: | 2800X1650X800 mm |
Volume del contenitore della spazzatura: | ³ di 3m | Base della ruota: | 2600 mm |
Evidenziare: | Camionetti di rifiuti sigillati,Camionetti di rifiuti Foton |
Foton Forland Camionetto di scarico sigillato con contenitore per rifiuti
Parametri del veicolo:
Dimensioni complessive | 4985X1720X2080 mm | Peso del freno | 2575 kg |
Dimensioni del contenitore della spazzatura | 2800X1650X800 mm | Volume del contenitore della spazzatura | 30,0 m3 |
Parametri del telaio:
Marca del telaio | FOTON | |||
Dimensioni complessive | 4985x1690x2080 mm | Base della ruota | 2600 mm | |
Traccia delle ruote anteriori/posteriori | 1345/1240 mm | Suspensione anteriore/posteriore | 1115/1270 mm | |
L'angolo di avvicinamento/partenza | 18/20° | Velocità massima | 95 km/h | |
Produttore del telaio | BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD. | |||
Taxi. | Configurazione | 1560 cabine a fila singola, con due passeggeri, con aria calda. | ||
Colore | Bianco, altri colori sono opzionali | |||
Motore | Modello | QC480ZLQ | ||
Emissioni | Euro 1 | |||
Tipo | 4 cilindri, in linea, turbo, motore diesel | |||
Potenza nominale | 62 CV | |||
Dislocazione | 1809 ml | |||
Perforazione x tratto | 80x90 mm | |||
Produttore | Anhui Quan Chai Power Co., Ltd. | |||
Pneumatici | Dimensione | 6.00-13 pneumatici in nylon | ||
Numero | 6+1 no | |||
Serbatoio del carburante | Serbatoio di olio di ferro da 70L | |||
Asse posteriore | 3.0 tonnellate | |||
Modulo di guida | 4X2 | |||
Voltaggio nominale | Marca Camel, 24V, CC | |||
Trasmissioni | 5 velocità in avanti 1 indietro | |||
Dispositivo di comando | Volante | |||
Volante | Guida a sinistra | |||
Configurazione selettiva | Pneumatici di filo d'acciaio, aria condizionata | |||
Se vi è una leggera variazione nei parametri del telaio sopra indicati,si prega di prendere il prodotto effettivo come standard |
Dimensioni del contenitore della spazzatura | 2800X1650X800 mm | Volume del contenitore della spazzatura | 30,0 m3 |
Materiale per contenitori per rifiuti | Acciaio al carbonio | Parete laterale | 2.5 mm |
Piastra inferiore | 3 mm | Colore e logo | Opzionale |
Configurazione standard | Chassis, cilindro principale, un contenitore della spazzatura. |