Marchio: | dongfeng | Dimensione generale: | 7200X2290X2550 mm |
---|---|---|---|
Peso del freno: | 6005 kg | Volume del serbatoio della polvere: | 5000L |
Volume del serbatoio di acqua: | 2500L | Base della ruota: | 3800mm |
Evidenziare: | Sgomberino stradale Dongfeng Duolika,5000L spazzatura stradale |
Marca del veicolo | DONGFENG | ||
Dimensioni complessive | 7200X2290X2550 mm | Peso del freno | 6005 kg |
Volume del serbatoio della polvere | 5000L | Volume del serbatoio dell'acqua | 2500L |
Marca del telaio | DONGFENG | ||
Dimensioni complessive | 6695x2180x2350 mm | Base della ruota | 3800 mm |
Traccia delle ruote anteriori/posteriori | 1750/1586 mm | Suspensione anteriore/posteriore | 1180/1715 mm |
L'angolo di avvicinamento/partenza | 22/13° | Velocità massima | 80 km/h |
Produttore del telaio | Dongfeng Automobile Co., Ltd. | ||
Taxi. | Configurazione | Cabina a fila singola, aria condizionata, 3 passeggeri ammessi, cabina può essere ribaltata | |
Colore | Blu, altri colori sono opzionali. | ||
Motore | Modello | YC4E140-33 | |
Emissioni | Euro 3 | ||
Tipo | 4 cilindri, in linea, 4 tempi, raffreddato ad acqua, turbo-inter-raffreddamento, motore diesel | ||
Potenza nominale | 140 CV, velocità di potenza nominale 2800 giri/min | ||
Dislocazione | 3856 ml | ||
Perforazione x tratto | 102x118 mm | ||
Produttore | Dongfeng Yuchai Diesel Power Co. Ltd. | ||
Pneumatici | Dimensione | 7.50R16, pneumatico a filo d'acciaio | |
Numero | 6+1 no | ||
Freno | Interruzione dell'aria, spegnimento della fiamma elettronica, freno di scarico | ||
Serbatoio del carburante | 100L, acciaio | ||
Asse anteriore | 3T | ||
Asse posteriore | 5.5T | ||
Modulo di guida | 4X2 | ||
Voltaggio nominale | 24V, CC | ||
Trasmissioni | 5 velocità in avanti e 1 in retromarcia. | ||
Dispositivo di comando | Guida assistita da potenza | ||
Volante | Guida a sinistra |
Parametri della struttura superiore:
Volume del serbatoio della polvere | 5000L | Volume del serbatoio dell'acqua | 2500L |
Larghezza di scansione | 3000 mm | Velocità di pulizia | 3-20 km/h |
Capacità di pulizia | 9000-60000 m2/h | Efficienza di pulizia | 98% |
Particella massima di aspirazione | 120 mm | Disponibilità minima dell'ugello di aspirazione | 200 mm |
Angolo di scarico | 45° | Altezza di scarico | 970 mm |
Colore e logo | Opzionale | ||
Configurazione standard | Chassis, telaio, carrozzeria, 4 spazzolini, serbatoio aspiratore in acciaio inossidabile, serbatoio dell'acqua in acciaio inossidabile, carrozzeria in acciaio inossidabile, ventilatore centrifugo da 5 tonnellate, motore ausiliario motore Isuzu 57KW,Valvola di controllo elettromagnetica, aspirazione, sistema di irrigatori, sistema idraulico e sistema elettrico, motore idraulico, frizione a scollegamento, pompa idrica elettronica, lampada posteriore a freccia a LED. |